0
0 %
Tinggi: 0
Rendah: 0
0
0
Parameter | FXTM Shares |
---|---|
Spread Minimum | 4 |
Spread Khusus | 6 |
Ukuran Lot | 100 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.01 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge, % | 50 |
Short , % | -2.9 |
Long , % | -3.94 |
Opening | 16:31:00 |
Closing | 22:59:00 |
Order Status | GTC |
Leverage | 1:10 |
Bebas Swap (Biaya per Hari), USD per lot | -4 |
Jatah hari Bebas Swap | 7 |
Dividend Ex-Date | 2019-11-07 |
Dividend for Long Positions | 0.15 |
Dividend for Short Positions | -0.15 |
Selamat Datang di Dukungan Live FXTM
Pilih cara komunikasi yang Anda inginkan.
1 |
Tambahkan nomor FXTM berikut ke daftar kontak Anda: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Mulai chatting! |
1 | Instal app Telegram. |
2 | |
3 | Mulai chatting! |
Untuk menghubungi tim Dukungan Pelanggan pada akhir pekan, silakan gunakan Live Chat, Viber, Telegram, dan Facebook Messenger - Sabtu pukul 11:00 hingga 16:00 dan Minggu pukul 12:00 hingga 20:00. Waktu dalam GMT+2 (GMT+3 selama DST).